Taxitarife Innsbruck | Tarif |
---|---|
Grundpreis / Anfahrtskosten | 7,10 Euro |
Kurzstreckentarif bis 1 km | 7,10 Euro |
Streckentarif ab 1 km | 2,00 Euro pro Kilometer |
Sonntags- und Feiertagstarif | 8,70 Euro für den ersten Kilometer |
Wartezeit | 0,50 Euro pro Minute |
Nachttarif von 22:00 bis 06:00 Uhr | 8,70 Euro für den ersten Kilometer |
Profitieren Sie von unseren günstigen Festpreisen für Strecken nach außerhalb unseres Pflichtfahrgebietes. |
---|
Bitte wählen Sie hier Ihr Wunschziel aus. |
Günstige Taxi Preise ab Innsbruck | KM | PREIS € |
Alpbach | 59 | 140 |
Arabba | 149,5 | 300 |
Berwang | 81 | 160 |
Brixen im Thale | 83 | 170 |
Bruneck | 105 | 205 |
Canazei | 139,5 | 320 |
Cortina d'Ampezzo | 226 | 390 |
Corvara in Badia | 132 | 280 |
Ellmau | 84 | 170 |
Fügen | 48 | 105 |
Going | 87 | 170 |
Hinterglemm | 180 | 350 |
Hippach | 65 | 130 |
Hochfügen | 55,6 | 180 |
Ischgl | 108 | 210 |
Kaltenbach | 54 | 130 |
Kitzbühel | 105 | 185 |
Lech am Arlberg | 126 | 240 |
Lermoos | 71 | 170 |
Mayrhofen | 70 | 140 |
Meran über Jauffenpass Meran |
112 153 |
260 320 |
Neustift im Stubaital | 25 | 65 |
Obergurgl | 100 | 210 |
Ortisei | 108,8 | 220 |
Ramsau in Zillertal | 65 | 130 |
Saalbach | 180 | 350 |
Seefeld in Tirol | 23 | 55 |
Serfaus | 102 | 185 |
Sölden | 85 | 140 |
St. Anton am Arlberg | 105 | 183 |
Tschagguns | 142 | 285 |
Umhausen | 63 | 140 |
Val Gardena | 112,9 | 175 |
Zell am See | 160 | 310 |
Zell am Ziller | 62 | 140 |
Zürs | 120 | 250 |
UNTERNEHMEN
Taxiunternehmer Hassan El Shafie
Andechsstrasse 31
6020 Innsbruck
ATU: 64327927
Mitglied der Wirtschaftskammer Tirol
TELEFONNUMMER
+43 681 81 26 19 05
ANFRAGEN
Sie haben eine Frage?
Wir sind für Sie da.
Senden Sie uns eine Nachricht, dann melden wir uns umgehend bei Ihnen.
Alle Rechte vorbehalten.